Каталог запчастей для техники ОАО Липецкий тракторный завод
Вес |
Обозначение |
Наименование |
| 7,81 | 60-1205015-В-02 | Глушитель (ЛТЗ-60) |
| 0,85 | Т40-1205191 | Патрубок |
| 6,64 | Т40-1205190-А | Глушитель с патрубком (Т-40) |
Сцепление |
||
Вес |
Обозначение |
Наименование |
| 30 | Т40М5-1002312-А3 | Картер маховика |
| 2,956 | Т25-1601130-Г | Диск (14-шлицевой) |
| 71,689 | Т25-1601005-А1 | Корпус гл. муфты |
| 1,622 | Т25-1601160-В2 | Диск |
| 2,58 | Т25-1601007 | Кронштейн |
| 0,65 | Т25-1601182-В1 | Отводка |
| 0,102 | Т25-1601009-А1 | Болт |
| 3,125 | Т25-1601192-Б2 | Вал гл.сцепления (10-шлицевой) |
| 25,899 | Т25-1601050-Б1 | Муфта сцепления |
| 3,125 | Т25-1601192-В | Вал гл. сцепления (14-шлицевой) |
| 10,48 | Т25-1601060-Б | Отводка выключения (в сборе) |
| 0,83 | Т25-1601203-Б | Вилка |
| 5,742 | Т25-1601093-Б1 | Диск гл.муфты |
| 0,4 | Т25-1601204-Б1 | Вилка |
| 0,24 | Т25-1601094-В1 | Рычаг отжимной гл.муфты |
| 8,402 | Т25-1601222-Г | Диск |
| 0,011 | Т25-1601095-А | Сухарь рычага |
| 0,317 | Т25-1601224-В | Рычаг |
| 0,023 | Т25-1601096-Б1 | Ось отжимного рычага |
| 2,75 | Т50-1601232 | Вал сцепления ВОМ |
| 5,6 | Т25-1601111-А1 | Диск нажимной муфты |
| 1 | Т25-1601248-В | Втулка |
| 0,023 | Т25-1601116-Б | Стакан |
| 1,62 | Т25-1601262-А | Стакан подшипника |
| 2,956 | Т25-1601130-В | Диск (10-шлицевой) |
| 2,593 | Т25-1601272-Б1 | Кронштейн |
Трансмиссия |
||
Вес |
Обозначение |
Наименование |
| 6,485 | Т40М1-1703120 | Мех-м переключения (ЛТЗ-60) |
| 795,03 | Т40-0020010 | Трансмиссия в сборе |
| 0,85 | Т40М1-1703130 | Рычаг переключения пер. (ЛТЗ-60) |
| 795,03 | Т40М4-0020010-04 | Трансмиссия |
| 3,577 | Т40М1-1703150 | Корпус (ЛТЗ-60) |
| 795,03 | Т40М5-0020010-04 | Трансмиссия |
| 0,542 | Т40М1-1703311 | Рычаг переключения пер. (ЛТЗ-60) |
0,825 |
Т25-1703146-Д |
Кулиса |
| 298 | Т40М-0020050 | Коробка |
| 298 | Т40М4-0020050 | Коробка передач (КПП) |
| 7,86 | Т40А-1802001 | Коробка раздаточная |
| 5,737 | Т25-1701001-А | Комплект кон. шестерен |
| 12,69 | Т40ам-1802010 | Коробка раздаточная в сборе |
| 4,861 | Т25-1701001-Б1 | Комплект кон. шестерен |
| 7,29 | Т40А-1802023 | Корпус раздаточной коробки |
| 1,092 | Т25-1701004 | Шестерня 4 передачи (в сборе) |
| 0,164 | Т40А-1802027-А | Крышка передняя |
| 6,976 | Т25-1701005 | Комплект кон. шестерен |
| 1,867 | Т40А-1802032 | Вал раздаточной коробки |
| 6,976 | Т40М4-1701005 | Комплект кон. шестерен |
| 2,142 | Т40М-1802036б | Шестерня |
| 1,083 | Т50-1701029-Г | Шестерня |
| 0,137 | Т40аМ-1802063а | Крышка |
| 4,337 | Т25-1701032-Ж | Вал первичный |
| 0,515 | Т25-1701035-Б | Стакан подшипника |
| 22 | Т25-2403010-В | Дифференциал |
| 0,58 | Т25-1701037-Б2 | Крышка подшипника |
| 14 | Т25-2403020-Е1 | Ступица дифференциала |
| 0,907 | Т25-1701042-В | Шестерня 1 передачи |
| 0,543 | Т25-2403055 | Сателлит |
| 0,842 | Т25-1701045-В | Шестерня 2,3 передачи |
| 0,75 | Т25-2403062-Б1 | Ось сателлита |
| 1,092 | Т25-1701052-Д | Шестерня 4 передачи |
| 0,01 | Т25-2403065 | Шайба упорная |
| 2,043 | Т25-1701054-Б1 | Шестерня 5,6 передачи |
| 0,213 | Т25-2403096 | Шестерня дифференциала |
| 1,73 | т60-1701132-В | Шестерня коническая ведущая |
| 2,386 | Т25-2403120 | Крышка |
| 2,75 | Т25-1701150-К | Вал реверса |
| 0,52 | Т25-2403174-Б | Муфта |
| 0,32 | Т60-1701154 | Шестерня реверса |
| 0,319 | Т60-1701154-Б | Муфта |
| 106,35 | Т40М4-2407010 | Конечная передача |
| 5,893 | Т40М4-1701252-Д | Вал вторичный (ЛТЗ-60) |
| 43,47 | Т25-2407024-Д | Корпус конечной передачи |
| 5,893 | Т25-1701252-Е | Вал вторичный |
| 0,3 | Т25-2407037-Б1 | Крышка |
| 2,26 | Т25-1701312-В | Шестерня 1 и зам.пер. |
| 3,071 | Т40М4-2407052 | Шестерня (ЛТЗ-60) |
| 2,821 | Т25-1701314-В | Шестерня 2,5 передачи |
| 3,071 | Т25-2407052-Б | Шестерня (Т-40) |
| 2,406 | Т25-1701316-Д | Шестерня диффер. и 3 пер. |
| 0,435 | Т25-2407056 | Болт |
| 1,74 | Т25-1701318-В | Шестерня 4 пер. и з/х |
| 18,05 | Т50-2407080 | Полуось |
| 0,863 | Т25-1701324-Д | Шестерня 6 передачи |
| 20,97 | Т40М4-2407122 | Шестерня (ЛТЗ-60) |
| 0,992 | Т25-1701342-Е | Шестерня замедленной пер. |
| 20,97 | Т25-2407122-Б | Шестерня (Т-40) |
| 0,992 | Т25-1701342-Ж | Вал заднего хода |
| 4,315 | Т25-2407130-А1 | Уплотнение |
| 1,88 | Т25-1701343-Д | Блок шестерен з/х |
| 0,715 | Т25-2407140-Б1 | Кольцо нажимное в сборе |
| 1,75 | Т25-1701344 | Шестерня |
| 0,365 | Т25-1701353 | Стакан подшипника |
| 33,8 | Т40М1-3502010-01 | Рукав правый с тормозом |
| 0,757 | Т25-1701367-Г | Шестерня промежуточная з.п. |
| 59,5 | Т40М1-3502020-01 | Рукав левый с тормозом |
| 0,93 | Т25-1702082-В1 | Валик переключения 1 и зам. пер. |
| 21,7 | Т25-3502052-Е | Рукав правый |
| 0,685 | Т25-1702086-В | Вилка переключения 1 и зам. пер. |
| 29,78 | Т25-3502062-Ж | Рукав левый |
| 0,89 | Т25-1702092-Б1 | Валик переключения 2 и 3 пер. |
| 1,64 | Т25-3502070-Б5 | Лента тормозная |
| 0,397 | Т25-1702096-Б | Вилка переключения 2 и 3 пер. |
| 8,96 | Т25-3502080 | Барабан правый в сборе |
| 1 | Т25-1702122-В1 | Валик переключения 4 пер. и з/х |
| 14,617 | Т25-3502090 | Барабан левый в сборе |
| 0,698 | Т25-1702126-В | Вилка включения 4 пер. и з/х |
| 0,91 | Т25-1702132-Б1 | Валик переключения 5 и 6 пер. |
| 13,13 | Т25-4202112-Б1 | Корпус удлинителя |
| 0,24 | Т25-1702136 | Вилка переключения 5 и 6 пер. |
| 4,03 | Т25-4202122-Д | Вал удлинителя |
| 0,63 | Т25-1702162-Б1 | Валик включения реверса |
| 0,75 | Т25-4202127-А | Втулка |
| 0,3 | Т25-1702166-В | Вилка переключения реверса |
| 22,006 | Т25-4202160-Б | Удлинитель вом |
| 0,37 | Т25-1702172-Б1 | Валик блокировки |
| 6,333 | Т25-4205012-Б | Вал отбора мощности |
| 0,14 | Т25-1703016-В | Рычаг |
| 2,235 | Т50-4205017 | Шестерня |
| 1,323 | Т25-1703080-Ж | Рычаг переключения передач |
| 3,14 | Т25-4205042-Г | Вал синхронный |
| 0,64 | Т25-1703110-Е | Рычаг переключения реверса |
| 2,834 | Т50-4205043 | Шестерня привода пер. кол. |
Ведущий, неведущий мост |
||
Вес |
Обозначение |
Наименование |
| 34,763 | Т40А-2306010 | Конечная передача правая |
| 279,3 | Т40АМ1-2300010 | ПВМ (ЛТЗ-60) |
| 11,1 | Т40А-2306014 | Корпус конечной передачи |
| 279,3 | Т40А-2300010-В1-06 | ПВМ (Т-40) |
| 11,1 | Т40А-2306015 | Корпус конечной передачи |
| 23,4 | Т40А-2301010-Д/г | Кронштейн |
| 7,5 | Т40А-2306020-А1 | Ось колеса |
| 31 | Т40А-2301032-Г1 | Корпус переднего моста |
| 34,763 | Т40А-2306030 | Конечная передача левая |
| 15,133 | Т40А-2301060-Б | Рукав в сборе |
| 4,006 | Т40А-2306034-Г | Шестерня |
| 0,473 | Т40А-2301096 | Клин |
| 11,1 | Т40А-2306040 | Корпус конечной передачи |
| 19,52 | Т40А-2302030 | Кронштейн |
| 11,1 | Т40А-2306050 | Корпус конечной передачи |
| 19,52 | Т40аМ1-2302030 | Кронштейн |
| 1,047 | Т40А-2306124-Г | Шестерня |
| 4,1 | Т40А-2302072-Г | Вал привода |
| 0,398 | Т40А-2306172-А | Поддон конечной передачи |
| 1,45 | Т40А-2302132-Г1 | Шестерня |
| 2,18 | Т40А-3001224-А | Рычаг поворотный правый |
| 15,933 | Т40А-2302140-В1 | Стакан |
| 2,18 | Т40А-3001225-А | Рычаг поворотный левый |
| 1,557 | Т40А-2302144-В1 | Вал |
| 2,18 | Т40М4-3001224 | Рычаг |
| 2,125 | Т40А-2303001 | Вилка в сборе |
| 2,18 | Т40М4-3001225 | Рычаг |
| 7,51 | Т40А-2303003-Б1 | Комплект шестерен |
| 3 | Т40М1-3003010 | Тяга |
| 13,55 | Т40А-2303010-Б | Дифференциал |
| 3 | Т40М1-3003020 | Тяга рулевая |
| 0,2 | Т40А-2303055-Б | Собачка |
| 4,5 | Т40А-3003090 | Тяга рулевая |
| 0,182 | Т40А-2303062-Б | Ось собачки |
| 26,6 | Т40А-3101005 | Колесо переднее |
| 0,165 | Т40А-2303065-В | Шайба |
| 0,5 | Т40А-3101065-Б | Болт оси колеса |
| 1 | Т40А-2303096 | Обойма шлицевая |
| 0,6 | Т40А-3101068-А | Гайка |
| 2,73 | Т40А-2303115-А | Полуось |
| 0,085 | Т40А-2303117-А2 | Замок |
| 150 | Т40М4-0000510-01 | Ось передн. с тягой |
| 6,057 | Т40А-2303175 | Шестерня |
| 130,838 | Т40-0000530-А1 | Ось |
| 1,96 | Т40А-2304001 | Вилка двойная |
| 33,97 | Т50-0000600-А1 | Ступица с валом |
| 6,117 | Т40А-2304010-Б1 | Шарниры поворотные |
| 16,087 | Т50-0000610 | Кронштейн |
| 38,896 | Т40А-2305010-Б1 | Подвеска колеса |
| 4,97 | Т40М4-3001020 | Балка |
| 11,675 | Т40А-2305020 | Кронштейн с втулкой |
| 4,97 | Т25-3001020-В | Балка передней оси |
| 10,52 | Т40А-2305021-Г | Кронштейн |
| 1,1 | Т25-3001052 | Палец передней оси |
| 2,01 | Т40А-2305022-Б | Втулка подвески |
| 13,427 | Т25-3001130 | Кронштейн передний |
| 0,086 | Т40А-2305026 | Стакан |
| 5,2 | Т50-3001184 | Вал цапфы |
| 0,41 | Т40А-2305047-В | Шток |
| 4,8 | Т25-3103001-А | Цапфа |
| 0,012 | Т40А-2305059-Б | Сухарь |
| 24,93 | Т25-3103010-А5 | Ступица |
| 8,97 | Т40А-2306002-А1 | Ось колеса в сборе |
| 17,3 | Т25-3103015-А2 | Ступица |
| 1,65 | Т40А-2306003 | Вилка в сборе |
| 4,97 | Т25-3103020-В | Цапфа |
Рулевое управление и гидроусилитель |
||
Вес |
Обозначение |
Наименование |
| 8,56 | Т40М1-3401400 | Рулевая колонка |
| 2,024 | Т40м-3401001 | Вал с вилкой в сборе |
| 0,064 | Т40-3401003 | Клин в сборе |
| 2,5 | Т30-3405001 | Винт гидроусилителя |
| 8,573 | Т40м-3401010 | Вал рулевого управления |
| 25,7 | Т30-3405010-Е | Гидроусилитель |
| 0,43 | Т25-3401080-Б | Уплотнение в сборе |
| 10,613 | Т30-3405022-В | Корпус гидроусилителя |
| 2,24 | Т40М1-3401170 | Вал кардана |
| 4,625 | Т30-3405061-В | Вал сошки с сектором |
| 5,11 | Т50-3401230-А1 | Сошка |
| 3,404 | Т30-3405090-Б | Поршень |
| 0,023 | Т25-3401285 | Втулка |
| 1,35 | Т30-3405170-Г | Клапан потока |
| 0,025 | Т25-3401286-А | Втулка кардана |
| 1,492 | Т30-3405190 | Клапан потока |
| 0,87 | Т25-3401287 | Крестовина кардана |
| 0,96 | Т25-3401290-В | Кардан |
| 5,3 | НШ-32У-3П | Гидронасос |
Рама и механизм навески |
||
Вес |
Обозначение |
Наименование |
| 19,89 | Т25-4628110-Г2 | Тяга продольная |
| 19,21 | Т40М4-2801060 | Лонжерон правый |
| 0,53 | Т25-4628115-А | Шарнир продольной тяги |
| 19,21 | Т40м5-2801060 | Лонжерон правый |
| 5,029 | Т25-4628130-А | Раскос в сборе |
| 19,21 | Т40-2801060-Г1 | Лонжерон правый |
| 2,677 | Т25-4628220-Г | Тяга блокировки в сборе |
| 18,7 | Т40М4-2801070 | Лонжерон левый |
| 3,324 | Т25-4628222 | Кронштейн блокировки |
| 18,7 | Т40м5-2801070 | Лонжерон левый |
| 4,2 | Т25-4628354 | Ось продольных тяг |
| 18,7 | Т40-2801070-Г2 | Лонжерон левый |
| 172,683 | Т25-4628510-В | Механизм навески |
| 35,076 | Т40М1-2801124 | Брус |
| 5,75 | Т25-4628512-А1 | Кронштейн цилиндра |
| 35,076 | Т40s-2801124-Б | Брус |
| 1,73 | Т25-4628514-В | Рычаг |
| 6,692 | Т25-2801260-А | Кронштейн |
| 5,99 | Т25-4628523-К | Кронштейн центральной тяги |
| 16,27 | Т25-2805080-Б | Поперечина |
| 10,028 | Т25-4628524 | Вал поворотный |
| 5,7 | Т25-2805092-Г | Серьга |
| 4,923 | Т25-4628525-Б | Кривошип |
| 0,613 | Т25-2805094-Б | Палец |
| 4,583 | Т25-4628526-А | Рычаг правый |
| 0,988 | Т25-2805130 | Шкворень |
| 4,589 | Т25-4628527-А | Рычаг левый |
| 7,48 | Т25-4628530 | Кронштейн |
| 8,548 | Т25-4628050-уф1 | Центральная тяга в сборе |
Кабина и облицовка |
||
Вес |
Обозначение |
Наименование |
| Т40М1-6700010-В | Кабина(ЛТЗ-60-Высокая) | |
| Т40М1-0050010 | Кабина | |
| Т25-6700010-Д | Кабина в сборе (Т-40) | |
| Т40М4-0050010 | Кабина | |
| Т40М2-6708010 | Дверь левая | |
| Т40М1-6707010 | Крыша | |
| Т40М2-6708010-01 | Дверь правая | |
Прочее |
||
Вес |
Обозначение |
Наименование |
| 0,197 | Т40-3810570 | Трубка манометра |
| 0,245 | Т40М1-3810580 | Трубка |
| 0,197 | Т40М1-3810570 | Трубка |
Типы техники:
Колёсные тракторы: ЛТЗ-120, ЛТЗ-155, ЛТЗ-60АБ

Погрузчики ПГТ-360 на базе трактора ЛТЗ

Коммунальная техника КМТ-1 на базе трактора ЛТЗ
+7 (8352) 44-81-41
+7 (8352) 28-29-01
+7 (8352) 28-29-01